A1 TELECOM NETWORK ISP SRL
27971862
Cég Részletek
| Cég neve | A1 TELECOM NETWORK ISP SRL |
| C.U.I. | 27971862 |
| ÁFA fizető | RO27971862 a dátumtól kezdve 03.02.2011 |
| Nem. érettségi | J40/969/2011 |
| Alapítás dátuma | 01.02.2011 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat A1 TELECOM NETWORK ISP SRL, CUI 27971862, a következő napon jött létre: 01.02.2011
Elérhetőség
| Cím | ALBAC 11 **** ? |
| Város / Szakasz | Sectorul 1 |
| Megye | BUCURESTI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6110 | 60 119 | -341 647 | 38 350 | 3 783 | 502 588 | 468 349 | 1 |
| 2023 | 6110 | 180 966 | -205 265 | 51 647 | 5 148 | 581 884 | 535 535 | 1 |
| 2022 | 6190 | 539 240 | 553 416 | 63 551 | 12 707 | 624 338 | 575 902 | 2 |
| 2021 | 6190 | 722 745 | 150 923 | 583 032 | 27 257 | 1 137 064 | 582 073 | 2 |
| 2020 | 6190 | 1 080 724 | 313 571 | 374 043 | 12 613 | 913 738 | 552 393 | 2 |
| 2019 | 6190 | 1 524 664 | 830 323 | 254 482 | 37 675 | 811 037 | 594 230 | 2 |
| 2018 | 6110 | 1 889 232 | 897 421 | 290 278 | 69 222 | 652 177 | 433 329 | 3 |
| 2017 | 6110 | 2 441 194 | 605 999 | 287 335 | 75 395 | 465 651 | 256 848 | 3 |
| 2016 | 6110 | 1 474 330 | 23 034 | 119 904 | 28 862 | 225 028 | 137 677 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a A1 TELECOM NETWORK ISP SRL cégnek?
-
A 2024 évben a A1 TELECOM NETWORK ISP SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a A1 TELECOM NETWORK ISP SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A A1 TELECOM NETWORK ISP SRL által a 2024 évben elért árbevétel 60 119 EUR, a nettó nyereség pedig -341 647 EUR ebből veszteség 67 186 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! A1 TELECOM NETWORK ISP SRL ÁFA-fizető lett 03.02.2011 napon, RO27971862 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ALEXIM CARTAL SRL | 33043644 | J23/1083/2014 |
| ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL | 18408429 | J40/2912/2006 |
| BITLAND S.R.L. | 15380218 | J29/695/2003 |
| ELVIS-KINGDOM SRL | 18721158 | J22/1332/2006 |
| ANASTASIA`S COMPANY S.R.L. | 48394678 | J40/11802/2023 |
| MGC LABS S.R.L. | 48376892 | J40/11580/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
| ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
| ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
| DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
| MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
| INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |